УЗЛЫ УЧЕТА
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
ИТП
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МОНТАЖ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
г. Нижний Новгород, ул. Ватутина, д.11, офис 321
электронный адрес e-mail: info@kts-nn.ru
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОВЕРКУ ОБОРУДОВАНИЯ
№ пп | Оборудование | Цена |
1 | Поверка тепловычислителя (ВЗЛЕТ ТСРВ, ВКТ7, ТВ7, СПТ, МКТС и пр.) | 5500 руб |
2 | Поверка преобразователя расхода (расходомера) электромагнитного ДУ 10-50 (РСВ, ПРЭМ, Питерфлоу РС, МастерФлоу и пр.) | 3200 руб |
3 | Поверка преобразователя расхода (расходомера) электромагнитного ДУ 65-150 (РСВ, ПРЭМ, Питерфлоу РС, МастерФлоу и пр.) | 4800 руб |
4 | Поверка термопреобразователя сопротивления согласованная пара, 2 шт | 2200 руб |
5 | Поверка термопреобразователя сопротивления одиночного, 1 шт | 1500 руб |
6 | Поверка датчика давления, 1 шт. | 2700 руб |
ПРАЙС-ЛИСТ НА работы по узлам учета
№ пп | Наименование | Ед.изм. | Цена |
1 | Транспортные расходы при выезде специалиста по г.Нижнему Новгороду для демонтажа и монтажа оборудования в поверку или ремонт* | выезд | 1500 руб |
2 | Демонтаж и монтаж: | ||
- тепловычислителя | шт | 1300 руб | |
- расходомера ДУ = 10...50 | шт | 2000 руб | |
- расходомера ДУ = 65...150 | шт | 4500 руб | |
- термопреобразователя сопротивления (термодатчика) | шт | 300 руб | |
- преобразователя давления | шт | 300 руб | |
- блока питания | шт | 250 руб | |
3 | Чистка расходомеров (в т.ч. демонтаж и монтаж) | шт | |
- ДУ = 10…50 | шт | 2300 руб | |
- ДУ = 65...300 | шт | 4800 руб | |
4 | Диагностика неисправности оборудования и мелкий ремонт на месте | узел | 4500 руб |
5 | Пусконаладочные работы после поверки | узел | 2500 руб |
6 | Замена элемента питания (батарейки), стоимость элемента питания включена | шт | 1800 руб |
7 | Установка и настройка программ диспетчеризации ("ЛЭРС УЧЁТ", "ВЗЛЕТ СП" и др.) на компьютер Заказчика с подключением к системе от 1-2 приборов (возможно без выезда на объект) | ПО | 7000 руб |
- с подключением 3 и более приборов (тепловычислителей) | прибор | 400 руб | |
8 | Настройка коммуникационного оборудования для систем диспетчеризации | шт | 2400 руб |
9 | Сохранение настроечных параметров и архивных данных тепловычислителя | ||
- с выездом на объект | шт | 1800 руб | |
- без выезда на объект | шт | 500 руб | |
10 | Предоставление интернет доступа к тепловычислителю (установка программ не требуется) | шт | 800 руб |
*Выезд оплачивается при стоимости поверки с работами менее 5000 руб. Выезд по области считается в зависимости от расстояния.
При заключении договора на полное техническое обслуживание п.1-п.6 входят в стоимость
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Оставьте свой телефон, и мы свяжемся с Вами в течение 5 минут
Телефон | +7 (831) 214-60-14, +7 903 054-63-43 +7 908 154-64-78 |
Адрес | ООО "КИПТЕХСЕРВИС", Нижний Новгород, ул. Ватутина, д. 11, оф. 321 |
info@kts-nn.ru |
Вы можете оставить отзыв о нашей компании: